車で日本一周(費用・ルート紹介) ~夫婦二人旅 ~ <九州ルート>
車で日本一周した内容のまとめ (九州ルート編)
※車での日本一周に関する全体概要は「車で日本一周 ~夫婦二人旅 ~ (費用とルート紹介)」の記事を見て下さい。
スポンサーリンク
期間
2013/7/25 ~ 7/29
スポンサーリンク
走行ルート
北九州から左(反時計)回りにて出発※走行ルートの確認はGPS付きの携帯とカメラを使用
- 7/25
- 福岡県 北九州~長崎県 諫早市
- 7/26
- 長崎県 諫早市~鹿児島県 鹿児島市
- 7/27
- 鹿児島県 鹿児島市~宮崎県 宮崎市
- 7/28
- 宮崎県 宮崎市~熊本県 熊本市
- 7/29
- 熊本県 熊本市~福岡県 北九州
走行距離
約1,600km
費用
合計:¥73,789
※2人分の費用
品目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
食費 | ¥17,642 | |
宿泊費 | ¥18,605 | |
交通費 | ¥21,192 | ガソリン代・高速代 |
レジャー費 | ¥10,200 | 施設への入場料など |
その他 | ¥6,150 |
詳細(走行時間・訪問場所・費用など)
日時 | 場所 | 滞在時間 | 距離 | 食費 | 宿泊費 | 交通費 | レジャー費 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/25(木) | ||||||||
9:00 | 130km | ¥150 | ||||||
12:15 | HIKARI(昼食) | 1:00 | ¥1,510 | |||||
13:15 | 70km | |||||||
16:00 | ハウステンボス(夜食) | 6:00 | ¥400 | ¥600 | ¥7,800 | ¥2,000 | ||
22:00 | 50km | ¥378 | ||||||
23:15 | ホテル | – | ¥5,500 | |||||
7/26(金) | ||||||||
8:30 | 20km | |||||||
9:00 | 雲仙 地獄めぐり | 0:00 | ||||||
9:00 | 20km | |||||||
9:30 | 島原外港 | 待ち | ||||||
10:15 | – | ¥3,680 | ||||||
10:45 | 熊本港 | 0:15 | ||||||
11:00 | 40km | |||||||
12:00 | 天草五橋 | 0:20 | ||||||
12:20 | 40km | |||||||
13:20 | 天草海鮮蔵(昼食) | 1:00 | ¥3,630 | |||||
14:20 | イルカクルージング | 1:00 | ¥3,150 | |||||
15:20 | 160km | ¥1,300 | ||||||
19:20 | 曽木の滝 | 0:30 | ||||||
19:50 | 70km | |||||||
21:35 | ジョイフル(夜食) | 0:30 | ¥1,198 | |||||
22:05 | 20km | ¥5,139 | ||||||
22:35 | ホテル | – | ¥4,980 | |||||
7/27(土) | ||||||||
8:00 | 30km | |||||||
8:45 | 砂むし会館 | 1:30 | ¥1,800 | |||||
10:15 | 25km | |||||||
10:52 | まん天(昼食) | 1:00 | ¥2,835 | |||||
11:52 | 20km | |||||||
12:22 | 天文館むじゃきの白熊 | 1:00 | ¥1,066 | ¥100 | ||||
13:22 | 190km | ¥1,850 | ||||||
18:07 | 日南海岸 | 0:45 | ||||||
18:52 | コンビニ(夜食) | 0:00 | ¥525 | |||||
18:52 | 40km | ¥300 | ||||||
19:52 | ホテル | – | ¥4,600 | |||||
7/28(日) | ||||||||
8:00 | 30km | |||||||
8:45 | 鵜戸神宮 | 0:45 | ¥200 | |||||
9:30 | 190km | ¥1,850 | ||||||
14:15 | 綾の照葉大吊橋 | 0:15 | ¥600 | |||||
14:30 | 70km | |||||||
16:15 | 焼肉 夾竹園 日向店 (もしくは延岡店)(昼食) | 1:00 | ¥2,900 | |||||
17:15 | 70km | |||||||
19:00 | 高千穂峡 | 0:30 | ||||||
19:30 | 65km | |||||||
21:07 | 阿蘇ファームランド | 2:15 | ||||||
23:22 | 53km | |||||||
0:41 | (給油) | 0:15 | ¥4,752 | |||||
0:56 | つるの湯 | 0:15 | ¥800 | |||||
0:41 | インターネットカフェ | – | ¥3,000 | |||||
7/29(月) | ||||||||
9:00 | 35km | |||||||
9:52 | コンビニ(朝食) | 0:00 | ¥515 | |||||
9:52 | 鍋ヶ滝 | 0:15 | ||||||
10:07 | 25km | |||||||
10:44 | 黒川温泉 | 1:30 | ||||||
12:14 | 三愛レストハウス(昼食) | 1:30 | ¥2,760 | |||||
13:44 | 50km | |||||||
14:59 | 湯布院&別府(血の池地獄) | 3:00 | ||||||
17:59 | 100km | |||||||
20:29 | (給油) | 0:15 | ¥1,921 | |||||
20:44 | 到着(実家) |
各地域の走行ルート
車で日本一周した際の走行ルートと費用を地域別に以下記載します。
※以下、走行ルート順・地域別に記載
※九州ルート周遊後、7/30~8/1は実家(山口)で数日休憩
※本州(太平洋側ルート)では、8/10~8/11は関東の住居にて休憩(お盆の渋滞を回避するため)
※車での日本一周に関する全体概要は「車で日本一周 ~夫婦二人旅 ~ (費用とルート紹介)」の記事を見て下さい。